Pilihan Pembayaran
| TRANSFER BANK | |
|---|---|
| Tipe | Bank Transfer |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 200.000.000 |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
| INTERNET BANKING | |
|---|---|
| Tipe | Internet Banking |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 50.000.000 |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 2.000.000 |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | Kode QR |
| Waktu Pemrosesan | Langsung |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | 10.000.000 |
| TRANSFER BANK | |
|---|---|
| Tipe | Bank Transfer |
| Waktu Pemrosesan | Dalam 24 jam* |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | Berdasarkan limit dari penyedia sarana pembayaran |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Dalam 24 jam* |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | Berdasarkan limit dari penyedia sarana pembayaran |
![]() | |
|---|---|
| Tipe | E-Wallet |
| Waktu Pemrosesan | Dalam 24 jam* |
| Biaya | Bebas biaya** |
| Minimum | 100.000 |
| Maksimum | Berdasarkan limit dari penyedia sarana pembayaran |
* Berdasarkan keperluan dari dokumen yang dibutuhkan.
Beberapa metode pembayaran hanya menerima mata uang IDR (Rupiah Indonesia). Seluruh transaksi pada halaman ini menggunakan mata uang IDR.
Butuh bantuan? Hubungi kami
Copyright © YADITANDIONO.com. All rights reserved.




